- 滾珠軸承風扇,使用壽命長;
- 全金屬結構,無塑膠件老化開(kāi)裂問題;
- 雙重濾波,抗幹擾性能強;
- 輸入電(diàn)壓範圍寬,适應全國電(diàn)網;
- 采用全新品牌元器件設計制造,質量有保障;
- 100%滿載高溫老化,故障率低,可靠性高.
産品規格書(shū)SPECIFICATION 除非特别積壓明,均爲230Vac,25℃下(xià)測得
指标Item | 規格參數 |
---|---|
輸出電(diàn)壓可選Output Voltage Selectable | 12V;24V |
過載保護Overload protection | 有,過載故障消除後自動恢複工(gōng)作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
輸出短路保護 Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除後自動的恢複工(gōng)作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
過電(diàn)壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電(diàn)壓過高造成電(diàn)源損壞或燒闆 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工(gōng)作溫度 Working temperature | -40~70度(部分(fēn)型号 20-70度) |
啓動時間Start-up Time | <3Sec |
安全标準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電(diàn)磁兼容标準 EMCstandards | IEC61000-4 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物(wù)理尺寸Dimension(L*W*H) | 185±1mm×114±1mm×46±1mm |
産品選型表Product
型号 Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電(diàn)流 Current | 紋波R&N | 效率 Effi | 工(gōng)作溫度 Temp | 儲存溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW-400-12 | AC200-240V | 12V | 30A | <400mV | 83% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |
CW-400-24 | AC200-240V | 24V | 15A | <400mV | 85% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |